Size Chart Nurses
| Women's US | Men's US | Foot Length | EUR | Foot Length |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 9.06 in | 37 | 23 cm |
| 6.5 | 4.5 | 9.25 in | 37.5 | 23.5 cm |
| 7 | 5 | 9.45 in | 38 | 24 cm |
| 7.5 | 5.5 | 9.65 in | 38.5 | 24.5 cm |
| 8 | 6 | 9.84 in | 39 | 25 cm |
| 8.5 | 6.5 | 10.04 in | 39.5 | 25.5 cm |
| 9 | 7 | 10.24 in | 40 | 26 cm |
| 9.5 | 7.5 | 10.43 in | 40.5 | 26.5 cm |
| 10 | 8 | 10.63 in | 41 | 27 cm |
| 10.5 | 8.5 | 10.83 in | 41.5 | 27.5 cm |
| 11 | 9 | 10.87 in | 42 | 27.6 cm |
| 11.5 | 9.5 | 11.02 in | 42.5 | 28 cm |
| 12 | 10 | 11.10 in | 43 | 28.2 cm |
Note: All shoes run true to size — pick your regular size. Wide-width wearers: go up a half size. All shoes are fulfilled in US sizes.